Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Chamamento Público | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Credenciamento | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Dispensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 51 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 35 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Pregão | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 657 | 5 | 0 | 685 |
Pregão Eletrônico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 |
Tomada de Preços | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 64 |
42/2007 - Pregão
Pregão
21/11/2007
Encerrada - Homologada
Pregão
21/11/2007
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 42/2007
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 21/11/2007
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Medicamentos para a Unidade de Saúde Avançada de Rodeio
41/2007 - Pregão
Pregão
29/10/2007
Encerrada - Homologada
Pregão
29/10/2007
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 41/2007
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 29/10/2007
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF DO BAIRRO MORTO E PARA A UNIDADE DE SAUDE AVANCADA RODEIO BAIRRO CENTRO.
39/2007 - Pregão
Pregão
27/09/2007
Encerrada - Homologada
Pregão
27/09/2007
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 39/2007
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 27/09/2007
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de generos alimentícios e recargas de gás para para escolas e creches municipais.