Licenciamento Ambiental Simplificado – Autorização Ambiental
Serviço recomendado para:
🏭 Empresa
Consiste na autorização provisória concedida ao estabelecimento com menor potencial ambientalmente ofensivo.
É importante saber
Oferece atendimento presencial
Oferece atendimento por telefone
Exige apresentação de documentos
Como solicitar?
Por Telefone
Tempo de espera para atendimento: 1 minuto, em média.Tempo para conclusão do serviço: 5 minutos
Douglas ou Márcio
O atendimento por telefone é apenas para prestação de informações e esclarecimento de dúvidas.
Fone: 47-3384-0161
De Segunda a Quarta-Feira: 7H30 - 11H30 / 13H30 - 17H. De Quinta e Sexta-Feira: 7H30 - 13H.
Presencialmente
Tempo de espera para atendimento: 10 minutos, em média.Tempo para conclusão do serviço: 15 dias.
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
De Segunda a Quarta-Feira: 7H30 - 11H30 / 13H30 - 17H. De Quinta e Sexta-Feira: 7H30 - 13H.
Rua Barão do Rio Branco, 1069, Centro
89136-000
Passo a Passo
1
O requerente deve protocolar os documentos na Secretaria Geral, no gabinete executivo. Após, eles serão remetidos à Diretoria para análise.2
Após análise dos documentos, constatada a presença dos requisitos legais, a certidão será emitida.Outras Exigências
- É necessário a apresentação dos documentos em formato físico e digital.
Documentos
Documento | Apresentação | Vias(s) |
---|---|---|
Requerimento de Autorização Ambiental – AuA devidamente preenchido. | Original | 1 |
Formulário de Autorização Ambiental – AuA, devidamente preenchido | Original | 1 |
Procuração para representação do interessado junto ao CIMVI, acompanhado do RG e CPF do procurador, quando não for o requerente ou sócio administrador da empresa o responsável pelos trâmites do processo. | Original | 1 |
Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF, quando for o caso. | Fotocópia | 1 |
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e contrato social, quando for o caso. | Fotocópia | 1 |
Declaração de inexistência de embargos e outros gravames na área objeto da atividade e de inexistência de trâmite simultâneo de processo de licenciamento ambiental em outro órgão. | Original | 1 |
Transcrição ou Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis atualizada (no máximo 90 dias) | Fotocópia | 1 |
Anuência do proprietário do imóvel para a realização de estudos ambientais assim como para a operação de atividade potencialmente poluidora quando o proprietário do imóvel não for o empreendedor requerente. | Original | 1 |
Cadastro Ambiental Rural - CAR com a respectiva reserva legal, quando couber. | Fotocópia | 1 |
Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pelo município, com validade de 180 dias. | Fotocópia | 1 |
Declaração da Prefeitura, informando se a área está sujeita a alagamentos ou inundações. Em caso afirmativo deve ser informada a cota máxima da mesma, com validade de 180 dias. | Original | 1 |
Certidão da Prefeitura relativa à localização do empreendimento quanto ao ponto de captação de água para abastecimento público (montante ou jusante), nos termos da Resolução CONAMA nº. 237/97, art. 10, §1º, com validade de 180 dias. | Original | 1 |
Cadastro de Usuário de água no Sistema de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina - SIRHESC, quando couber. | Original | 1 |
Certidão de regularidade do IBAMA das atividades sujeitas ao Cadastro Técnico Federal – CTF. | Original | 1 |
Laudo hidrossanitário emitido pelo município e comprovante de limpeza (realizada há no máximo um ano) do sistema de tratamento de efluentes sanitários realizado por empresa ambientalmente licenciada. | Original | 1 |
Contrato e licença ambiental das empresas terceirizadas e fornecedores que realizem e/ou prestem serviços, quando couber. | Fotocópia | 1 |
Comprovante(s) de destinação de todo(s) resíduo(s) gerado(s) na atividade, acompanhado(s) do contrato para destinação dos mesmos, bem como a(s) devida(s) licença(s) da(s) empresa(s) de destinação e do transportador quando forem resíduos contaminantes. | Fotocópia | 1 |
projetos e memorial descritivo dos sistemas de controles ambientais, para atividades geradoras de resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos, vibrações e outros passivos ambientais com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do | Original | 1 |
Croqui com coordenadas geográficas dos pontos de coletas das analises ambientais, quando couber. | Original | 1 |
Órgão / Entidade responsável
- Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente -
Atendimento preferencial
Lei Federal 10.048 / 2000
As pessoas em qualquer uma das situações abaixo tem a prioridade de atendimento garantida
por Lei.
- ✭ Portadores de Deficiência
- ✭ Idosos
- ✭ Gestantes e lactantes
- ✭ Pessoas com criança de colo
- ✭ Obesos